DB500聚焦離子束電子束雙束顯微鏡
DB550是一款優(yōu)雅全能的納米分析和制樣工具,低電壓高分辨的電子鏡筒,保證納米分析能力。“承影”離子鏡筒提供了高穩(wěn)定、高質(zhì)量的離子束流,保證納米加工能力。集成式的納米機械手、氣體注入器,一體化設(shè)計的控制軟件,為您打造全能納米分析和加工中心。
- 品牌: 國儀量子
- 型號:DB550
- 產(chǎn)源地:中國
- 參考價格:
一鍵分享:
產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù)
| 電子束系統(tǒng) | 電子槍類型 | 高亮度肖特基場發(fā)射電子槍 |
| 分辨率 | 1.2 nm@15 kV | |
| 加速電壓 | 20 V ~ 30 kV | |
| 離子束系統(tǒng) | 離子源類型 | 液態(tài)鎵離子源 |
| 分辨率 | 3 nm@30 kV | |
| 加速電壓 | 500 V ~ 30 kV | |
| 樣品室 | 真空系統(tǒng) | 全自動控制,無油真空系統(tǒng) |
| 攝像頭 | 三攝像頭 | |
| (光學(xué)導(dǎo)航+樣品倉內(nèi)監(jiān)控x2) | ||
| 樣品臺類型 | 五軸機械優(yōu)中心樣品臺 | |
| 樣品臺行程 | X=110 mm,Y=110 mm,Z=65 mm | |
| T: -10°~+70°,R: 360° | ||
| 探測器和擴展 | 標(biāo)配 | 鏡筒內(nèi)電子探測器 |
| 旁側(cè)二次電子探測器(ETD) | ||
| 選配 | 插入式背散射電子探測器(BSED) | |
| 插入式掃描透射探測器(STEM) | ||
| 能譜儀(EDS) | ||
| 背散射衍射(EBSD) | ||
| 納米機械手 | ||
| 氣體注入器 | ||
| 等離子清洗 | ||
| 樣品交換倉 | ||
| 軌跡球&旋鈕控制板 | ||
| 軟件 | 語言 | 中文 |
| 操作系統(tǒng) | Windows | |
| 導(dǎo)航 | 光學(xué)導(dǎo)航、手勢快捷導(dǎo)航 | |
| 自動功能 | 自動亮度對比度、自動聚焦、自動像散 |


