SEM5000pro場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡
SEM5000pro是低電壓高分辨的熱場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡,使用了高壓隧道技術(shù)(Super-Tunnel)、無(wú)交叉電子光路、靜電電磁復(fù)合物鏡設(shè)計(jì),減少了空間電荷效應(yīng),降低系統(tǒng)像差,實(shí)現(xiàn)了 1.2 nm@1 kV 的分辨能力。低壓下的成像分辨能力提升,可對(duì)不導(dǎo)電樣品或半導(dǎo)體樣品進(jìn)行直接觀察,有效降低了樣品輻照損傷。
- 品牌: 國(guó)儀量子
- 型號(hào):SEM5000pro
- 產(chǎn)源地:中國(guó)
- 參考價(jià)格:
一鍵分享:
產(chǎn)品描述
?
技術(shù)參數(shù)
| 關(guān)鍵參數(shù) | 分辨率 | 1.0?nm @ 15 kV 1.5 nm @ 1 kV |
| 加速電壓 | 20 V ~ 30 kV | |
| 放大倍率 | 1 ~ 2,500,000 x | |
| 電子槍類(lèi)型 | 高亮度肖特基場(chǎng)發(fā)射電子槍 | |
| 樣品室 | 真空系統(tǒng) | 全自動(dòng)控制,無(wú)油真空系統(tǒng) |
| 攝像頭 | 雙攝像頭(光學(xué)導(dǎo)航+樣品倉(cāng)內(nèi)監(jiān)控) | |
| 行程 | X: 115 mm,Y: 115 mm,Z: 65 mm T: -10°~ +70°, R: 360° |
|
| 探測(cè)器和擴(kuò)展 | 標(biāo)配 | 鏡筒內(nèi)高角度電子探測(cè)器 側(cè)向低角度電子探測(cè)器 |
| 選配 | 平插式中角度背散射電子探測(cè)器 STEM自動(dòng)伸縮式掃描透射探測(cè)器 樣品交換倉(cāng) 高速束閘和電子束曝光 EDS能譜儀 EBSD背散射衍射 EBIC電子束感生電流 CL陰極熒光 高低溫原位拉伸臺(tái) 納米機(jī)械手 大圖拼接 |
|
| 軟件 | 語(yǔ)言 | 中文 |
| 操作系統(tǒng) | Windows | |
| 導(dǎo)航 | 光學(xué)導(dǎo)航、手勢(shì)快捷導(dǎo)航 | |
| 自動(dòng)功能 | 自動(dòng)亮度對(duì)比度、自動(dòng)聚焦、自動(dòng)像散 |


