Thermo fisher 酶標(biāo)儀FC 優(yōu)惠促銷活動


?
| FC/FC(帶孵育器)酶標(biāo)儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiskan FC傳承30年的酶標(biāo)儀制造經(jīng)驗(yàn),ZG的光路設(shè)計(jì),卓越的性能,配以大屏幕彩色液晶顯示和功能強(qiáng)大的內(nèi)置軟件,使FC稱為濾光片式酶標(biāo)儀中的佼佼者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Scientific Multiskan FC具有ZG的光路設(shè)計(jì)(ZG號US6111636),波長范圍從340nm-850nm,適合科研和臨床的應(yīng)用。適用板型包括96和384孔板,以滿足不同通量的要求。儀器啟動時,系統(tǒng)會對載板位置、光源和濾光片在內(nèi)的各種相關(guān)參數(shù)進(jìn)行全面的檢測,確保結(jié)果的準(zhǔn)確可靠。FC標(biāo)配振蕩器,可選配孵育器,最高溫度達(dá)50℃,可滿足酶活性測定或細(xì)胞學(xué)實(shí)驗(yàn)的需求。大屏幕的彩色液晶顯示和操作鍵盤,易于使用,數(shù)據(jù)和程序可保存在儀器內(nèi),或者通過U盤導(dǎo)出。功能強(qiáng)大的內(nèi)部軟件有包括中英文在內(nèi)的多種語言可選。此外,F(xiàn)C還可與電腦相連,通過使用功能更加強(qiáng)大的SkanIt軟件對儀器進(jìn)行控制和分析實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。FC還能與自動化兼容,進(jìn)行高通量檢測。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下一篇:
全自動核酸提取純化儀-天根儀器促銷

